LK-NYDMD DWDM Proin DFB Laser amet
- Laser DFB Modulationis Directae
- Altae Dynamicae Spatii
- Longitudo undae: CWCM
- Latitudo Frequentiae 18 GHz
- Cursus liminis humilis
- Princeps output potentia
- Capsula papilionis septem pinorum cum connectore SMA
- Temperatura capsulae operativae: -40 ad 70℃
- Consectetur Reliability
depictio producti
LK-NYDMD laser is superior directly modulated distributed feedback (DFB) laser designed to deliver outstanding performance in linear fiber optic communications for applications that demand extremely broad bandwidths. Serving as a cutting-edge alternative to traditional coaxial cable systems, LK-NYDMD excels at transmitting high-frequency signals of 12 GHz or 18 GHz.
By preserving the integrity of the RF signal in its original form, these lasers significantly enhance the reliability of microwave communication networks. Thanks to these attributes, LK-NYDMD markedly improves signal quality across a diverse range of applications, such as remote antenna control, telemetry, distribution of timing and reference signals, as well as measurement and delay line systems.
LK-NYDMD features an integrated optical isolator, thermoelectric cooler (TEC), thermistor, laser diode chip, and monitor photodiode, all of which are sealed within a robust 7-pin butterfly package to ensure hermetic protection and maintain peak performance.
Technical Specifications
| Maximum Ratings absoluta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parameter | symbol | Min. | Max. | Unit |
| Currens directus diodi laseris | If | - | 120 | mA |
| Tensio inversa diodi laseris | V | - | 1 | V |
| Potentia anterior | Pf | - | 20 | DBM |
| Tensio inversa PD | V | - | 15 | V |
| Currens directus (PD) | Im | - | 2 | mA |
| operationem temperatus | To | -40 | + 70 | ° F |
| at tortor | Ts | -55 | + 85 | ° F |
| Humiditas relativa repositionis | Sr | - | 85 | % |
| Specificatio Optica et Electrica (Tc=25°C) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | symbol | test Description | min | genus | Max | unitates | Nota |
| necem | λ | IF et =OP, T = TOP | DWDM (ITU) 1550 - |
nm | |||
| frequency | - | Optio X | 0.1 | - | 12 | Pentium | - |
| Optio Ku | 1 | - | 18 | ||||
| Optical Output Power | P | IF=Iop | - | 10 | - | mW | 1 |
| Cursus liminis | Ith | λ=1550nm | - | - | 10 | mA | - |
| Currens operationis | Iop | λ=1550nm | - | 55 | 100 | mA | - |
| operatio voltage | Vop | λ=1550nm | - | 1.5 | 2.5 | V | - |
| Clivo efficientiam | SE | - | 0.2 | - | - | W / A | - |
| Ratio suppressionis modi lateralis | SMSR | λ=1550nm ,IF=Iop | 30 | - | - | dB | - |
| Strepitus Intensitatis Rativae | RIN | - | -150 | -130 | dB/Hz | - | |
| Bandwidth (-3dB,I=60mA) | S21 | Optio X | - | 12 | - | Pentium | - |
| Optio Ku | - | 18 | - | ||||
| Redi damnum | VSWR | Optio X | - | - | 2 | dB | - |
| Optio Ku | - | - | 2.2 | ||||
| Compressio Input 1 dB | - | 15 | - | - | DBM | - | |
| Resistentia Thermistoris | Rth | @ XX ° F | - | 10 | - | Kohm | - |
| Currentis TEC | It | - | - | - | 1.2 | A | 2 |
| Tensio TEC | Vt | - | - | 2.5 | V | 2 | |
| Capacitas (PD) | Ct | - | - | 20 | pF | - | |
| Monitorium currentis | Im | - | 0.10 | - | 2.0 | mA | - |
| Currens obscurus (PD) | Id | - | - | 50 | nA | - | |
Notes:Omnes fragmenta laserica ex laminis proveniunt quae certificatae sunt utens multitudine repraesentativa instrumentorum qui proventum acceptabilem ad initiationem (burn-in) consequi debent.
1.Laser temperature set 25℃, bias current at 55mA
2. Temperatura capsulae operationis -40~70℃
● Data Typica
(λ = 1550nm, TC = 25℃)

(Fig. 1 Data X- Fasciae S11 et S22)

(Fig. 2 Data S11 et S22 in banda Ku)
● Schema electricum
| Numerus principalis | muneris |
| 1 | Thermistor |
| 2 | Thermistor |
| 3 | LD-(Praejudicium) |
| 4 | PD+ |
| 5 | PD- |
| 6 | Frigidor+ |
| 7 | Frigidor- |
| 8 | LD-(RF) |
| 9 | terram |

● Delineationes adumbratae (Unitas: mm [unciae])

Coniunctor RF: SMA
● Informationes Ordinationis

Scheda 1:
| Codex | Description |
| DM | DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) 7 PIN butterfly package |
Scheda 2:
| Codex | Latitudo Bandae Analogicae |
| X | 0.1 ~ 12 GHz |
| Ku | 1 ~ 18 GHz |
Scheda 3:
| Channel | Frequency (THz) | Centrum Necem (um) | Channel | Frequency (THz) | Centrum Necem (um) | |
| C01 | Any desired custom wavelength | C37 | 193.7 | 1547.72 | ||
| C02 | Non-ITU, 1547 nm – 1560 nm | C38 | 193.8 | 1546.92 | ||
| C03 | Non-ITU, 1557 nm – 1560 nm | C39 | 193.9 | 1546.12 | ||
| C04 | Non-ITU, 1530 nm – 1560 nm | C40 | 194 | 1545.32 | ||
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C62 | 196.2 | 1527.99 | |
Scheda II:
| Codex | Type connector | Attende |
| A | FC / APC | Fibra porriformis unimodalis 9 / 125 μm, 0.9mm, longitudine 1m |
| S | SC / APC | |
| N | Nullus Coniunctor |
● Cautiones
Radius curvaturae fibrae non minor quam 20 mm ad fibrae laedendum vitandum.
Fac ut facies copulationis fibrae munda sit antequam eam cum optocircuito coniungas.
Idonea praesidium ESD in repositione, transportatione et usu requiritur.
Applications
Communicationes datorum celerrimae
Remotio Antennae
Retia cellularia et PCS
Transmissio nexuum RF analogorum
Communications militaris
Investigatio, Telemetria, et Imperium
Telemetria Systema
Ratio militaris et defensionis

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU





