LK-NY20E Transmissor Opticus Fasciae K
- Ultra-lata banda (melior quam 25GHz)
- DWDM
- Altae Dynamicae Spatii
- Princeps output potentia
- Strepitus Intensitatis Relativae Humilis (RIN)
- Multiple working modes available
- Operating case temperature:(-40℃~70℃)
- Output Optical Power Up to 10mW
depictio producti
LK-NY20E K-Band Optical Transmitter is a sophisticated optical communication device that integrates high-power laser light source, ultra-wideband Lithium Niobate (LiNbO3) intensity modulator, voltage stabilization conversion circuit, driving circuit, and monitoring and indication circuit.
This transmitter is designed to output modulated optical signals at wavelengths that align with the International Telecommunication Union (ITU) standard for dense wavelength division multiplexing (DWDM). It boasts a modulation bandwidth exceeding 25GHz, enabling high-speed data transmission. The device is capable of delivering an output optical power of up to 10mW, with excellent stability in the output light wavelength.
LK-NY20E Series operates on a single positive power supply voltage, ensuring stable performance across a voltage range from +12V to +36V. Furthermore, the transmitter includes an indication function that confirms the normal operation of both the power supply and the optical power output, providing a reliable status indication for system monitoring and maintenance.
Technical Specifications
Maximum Ratings absoluta
| Parameter | symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit |
| at tortor | TSTG | -55 | + 25 | + 85 | ℃ |
| operationem temperatus | TC | -40 | + 25 | + 70 | ℃ |
| Potentia ingressus RF1 | Pin | - | + 15 | + 25 | DBM |
| intentione | Vin | + 12 | + 12 | + 36 | V |
(1) Modus operandi undae continuae (CW).
Specificatio Optica et Electrica (TC = 22±3℃)
| Parameter | symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Nota |
| necem | λ | 1527.99 | - | 1563.05 | nm | Norma ITU |
| Frequentia (3dB) | f3dB | 2 | - | 25 | Pentium | - |
| Potentia lucis emissae | P | 10 | - | - | mW | - |
| Strepitus Intensitatis Relativae | rhine | - | - | -155 | dBc/Hz | - |
| Damnum reditus (VSWR) | VSWR | - | - | 2.5 | - | - |
| Compressio Input 1 dB | - | + 17 | - | - | DBM | - |
Fons Potestatis (TC = 22±3℃)
| Parameter | Min. | Typ. | Max. | Unit |
| intentione | + 12 | + 12 | + 36 | V |
| Current(2) | 0.4 | 0.7 | 1.2 | A |
(2) Conditio probationis: Vin = +12V.
● Curva Responsionis Typica

Figure 1 LK-NY20E K-Band Transmitter Typical Response Curve
● Unitas Dimensionis: mm [unciae]

Figure 2 LK-NY20E Transmitter Dimension
Coniunctor RF: SMA
Coniunctor Potestatis: J30J-9-ZKP
● Clavus Fontis Potestatis
| Parameter | Description | ||||||||
| Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| intentione | Vin | NC | GND | NC | |||||
● Informationes Ordinis
Scheda 1:
| symbol | Description |
| 20E | K-band External modulation transmitter |
Scheda 2:
| Codex | Frequency (THZ) | Domi adsum (m) | Codex | Frequency (THZ) | Domi adsum (m) | |
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C39 | 193.9 | 1546.12 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C40 | 194 | 1545.32 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C37 | 193.7 | 1547.72 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C38 | 193.8 | 1546.92 | C62 | 196.2 | 1527.99 |
Scheda 3:
| symbol | Description |
| PM1 | Panda Fiber |
| PM2 | Fibra elliptica |
Scheda 4:
| symbol | Description |
| CM | User customization |
| A | FC / APC |
Applications
Antenna et Radar
Satcom
Systema electronicum contramensurae
Analog RF links transmission/delay
Communicatio sine filis latae fasciae
Statio basis communicationis mobilis
DWDM system
Distributed radar systems

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU




