LRM Series Modular Optoelectronic Hybrid Connectors
depictio producti
The LRM Series Modular Optoelectronic Hybrid Connectors are designed as standard interconnect solutions for avionics LRM (Line Replaceable Module) systems.
They support multi-signal integration within a compact, highly reliable modular architecture, enabling simultaneous transmission of RF, differential, optical, and power signals.
Res maiora
- Standard connector solution for LRM avionics modules
- Compatible with SEM-D, SEM-E, and ASAAC architectures
- Highly reliable hyperbolic wire reed hole contacts
- Modular combined structure enabling:
RF annuit
High-speed differential signals
Optical signals
potentia transmissione - RF module operating frequency up to 40 GHz
- Differential data transmission rate up to 6.25 Gbps
- Optical module insertion loss ≤ 0.7 dB
Technical Specifications
High-Speed Differential Signal Performance
| Parameter | specification |
| Impedimentum differentiale | 100 Ω |
| Data rate | XXXII ad Gbps |
| Crosstalk | ≤ –30 dB |
| contactu resistentiam | ≤ 20 mΩ |
| rated current | A 1 |
| Withstanding voltage (air) | XXIV VDC |
Mechanica euismod
| Parameter | specification |
| vita mechanica | 500 circuitus coeuntibus |
| vi immissionem | ≤ 379 N |
| Vibratio sinusoidali | 10–2000 Hz, 196 m/s² |
| Random tremor | 10–2000 Hz, PSD 0.2 g²/Hz |
| Concursores | 490 m / h m |
Aliquam euismod
| Condition | Calor Range |
| All-electric configuration | -65 ° C ° C + 150 |
| Optical hybrid load | -55 ° C ° C + 125 |
| High/low frequency mixed load | -65 ° C ° C + 125 |
| Resistentia nebulae salis | 96 pm |
| umida calor | Alternating damp heat II, 10 cycles (GJB1217) |
M. euismod
| Parameter | specification |
| frequency operating | DC – 40 GHz |
| Impedimentum proprium | 50 Ω |
| RF insertion loss | ≤ 0.06 dB (DC–40 GHz) |
| VSWR | ≤ 1.3 (DC–18 GHz); ≤ 1.5 (18–40 GHz) |
| Stabilitas phasis | ≤ ±3° (DC–18 GHz); ≤ ±6° (18–40 GHz) |
| Nulla machinae | –85 dB (DC–18 GHz); –80 dB (18–40 GHz) |
| Fuga radiofrequentiae | –80 dB (2–3 GHz) |
| contactu resistentiam | Center: 11 mΩ / Outer: 3 mΩ |
Optical Transmission Performance
Insertion loss: ≤ 0.7 dB
Power Transmission Performance
| Parameter | specification |
| contactu resistentiam | ≤ 5 mΩ |
| rated current | A 7.5 |
| Non obstante voltage | XXIV VDC |
| Insulation resistance (ambient) | ≥ 1000 MΩ |
| Insulation resistance (high temp.) | ≥ 1000 MΩ |

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU




